Jockey: Jake Toeroek
Based out of Seacliff park, SA
Races
| # | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Carlton Draught Handicap | Caladan | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Carlton Draught Handicap | Caladan | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Magic Millions 2026 – 7th March Handicap | Smother | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Magic Millions 2026 – 7th March Handicap | Smother | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Sportsbet More Places Handicap | Florey | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Sportsbet More Places Handicap | Florey | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Kookaburra Homes Handicap | Back Me Up Benny | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Kookaburra Homes Handicap | Back Me Up Benny | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Thomas Farms Handicap | Jack The Lad | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Thomas Farms Handicap | Jack The Lad | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Mellifluent | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Mellifluent | 10/01/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| 2nd | Maiden Trial | Four Pinetinis | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 2nd | Maiden Trial | Four Pinetinis | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 4th | Three-Year-Old Trial | Sayersitisn'tso | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 4th | Three-Year-Old Trial | Sayersitisn'tso | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 2nd | Three-Year-Old Trial | Polunin | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 2nd | Three-Year-Old Trial | Polunin | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 2nd | Three-Year-Old Trial | My Wallet | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 2nd | Three-Year-Old Trial | My Wallet | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 5th | Rating 0 - 70 Trial | Fashion Dog | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 5th | Rating 0 - 70 Trial | Fashion Dog | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 4th | Rating 0 - 70 Trial | High On Sugar | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 4th | Rating 0 - 70 Trial | High On Sugar | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 5th | Rating 0 - 70 Trial | Prodigal Lad | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 5th | Rating 0 - 70 Trial | Prodigal Lad | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 2nd | 70+ Trial | Fast Bubbles | 06/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 2nd | 70+ Trial | Fast Bubbles | 06/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 1st | Community Bank Fleurieu - Bendigo Bank Class Two Handicap | All Too Mysti | 04/01/26 | Turf | Strathalbyn | |
| 1st | Community Bank Fleurieu - Bendigo Bank Class Two Handicap | All Too Mysti | 04/01/26 | Turf | Good 4 | Strathalbyn |
| 3rd | Gawler Arms Hotel Handicap | Back Me Up Benny | 03/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 3rd | Gawler Arms Hotel Handicap | Back Me Up Benny | 03/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 3rd | LJ Hooker Property Specialists | Gawler & Barossa Handicap | Empire Grace | 03/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 3rd | LJ Hooker Property Specialists | Gawler & Barossa Handicap | Empire Grace | 03/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 2nd | Kingsford Hotel Handicap | Beachbarbeckons | 03/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 2nd | Kingsford Hotel Handicap | Beachbarbeckons | 03/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 3rd | Magain Fielke Real Estate Gawler Handicap | The Sprinkler | 03/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 3rd | Magain Fielke Real Estate Gawler Handicap | The Sprinkler | 03/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 2nd | Paxton Street Self Storage Handicap | Stokomo | 03/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 2nd | Paxton Street Self Storage Handicap | Stokomo | 03/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 3rd | The Fotobase Group Handicap | Mellifluent | 27/12/25 | Thomas Farms RC Murray Bridge | ||
| 3rd | The Fotobase Group Handicap | Mellifluent | 27/12/25 | Good 4 | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| 1st | Adelaide Galvanising Industries Christmas Handicap | Klabel | 27/12/25 | Thomas Farms RC Murray Bridge | ||
| 1st | Adelaide Galvanising Industries Christmas Handicap | Klabel | 27/12/25 | Good 4 | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| 2nd | AIG Security Handicap | Florey | 27/12/25 | Thomas Farms RC Murray Bridge | ||
| 2nd | AIG Security Handicap | Florey | 27/12/25 | Good 4 | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| 9th | Festival Hire Handicap | Texan Windstorm | 27/12/25 | Thomas Farms RC Murray Bridge | ||
| 9th | Festival Hire Handicap | Texan Windstorm | 27/12/25 | Good 4 | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| 4th | Sportsbet Black Book Three-Year-Old Maiden Plate | Wine Snob | 27/12/25 | Thomas Farms RC Murray Bridge | ||
| 4th | Sportsbet Black Book Three-Year-Old Maiden Plate | Wine Snob | 27/12/25 | Good 4 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
U Upcoming race