Jockey: Ms Caitlin Jones
Based out of STURT, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | She's Ternacious | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | She's Ternacious | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | Harley'n'rose | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | Harley'n'rose | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Enuff Seduction | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Enuff Seduction | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Mostly For Show | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Mostly For Show | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
5th | Three-Year-Old Trial | Sain As | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Three-Year-Old Trial | Sain As | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
8th | Open Short Trial | Komachi | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | Open Short Trial | Komachi | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
8th | Two-Year-Old Short Trial | My Wallet | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | Two-Year-Old Short Trial | My Wallet | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
2nd | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Two Kay Klick | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
2nd | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Two Kay Klick | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
1st | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Brave Star | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
1st | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Brave Star | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
6th | Matrix Solar Solutions Class One Handicap | The Creed | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
6th | Matrix Solar Solutions Class One Handicap | The Creed | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
4th | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Head Of The Herd | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
4th | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Head Of The Herd | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
2nd | Contract Engineering Maiden Plate | Geetee Forty | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
2nd | Contract Engineering Maiden Plate | Geetee Forty | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
12th | Grand Syndicates Handicap | Cullen Skink | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
12th | Grand Syndicates Handicap | Cullen Skink | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
3rd | Aceit Transport Solutions Handicap | Enuff Seduction | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
3rd | Aceit Transport Solutions Handicap | Enuff Seduction | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
6th | Three-Year-Old Trial | Bending Away | 05/06/25 | Turf | Good 3 | Balaklava |
7th | Three-Year-Old Trial | Elite Thunder | 05/06/25 | Turf | Good 3 | Balaklava |
3rd | 70+ Trial | Just Press Send | 05/06/25 | Turf | Good 3 | Balaklava |
1st | Two-Year-Old Trial | Sicilian Princess | 05/06/25 | Turf | Good 3 | Balaklava |
4th | Clare Valley Toyota Rating 0 - 56 Handicap | Chartin | 04/06/25 | Turf | Balaklava | |
4th | Clare Valley Toyota Rating 0 - 56 Handicap | Chartin | 04/06/25 | Turf | Good 4 | Balaklava |
1st | Atlas Event & Party Hire Rating 0 - 56 Handicap | Obi | 04/06/25 | Turf | Balaklava | |
1st | Atlas Event & Party Hire Rating 0 - 56 Handicap | Obi | 04/06/25 | Turf | Good 4 | Balaklava |
9th | Sportsbet - Racing Form Rating 0 - 54 Handicap | Avanzo | 01/06/25 | Turf | Penola | |
9th | Sportsbet - Racing Form Rating 0 - 54 Handicap | Avanzo | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
6th | Muirs Rating 0 - 56 Handicap | They Call Me Dusty | 01/06/25 | Turf | Penola | |
6th | Muirs Rating 0 - 56 Handicap | They Call Me Dusty | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
11th | Coopers Brewery Benchmark 64 Handicap | Nankeen | 01/06/25 | Turf | Penola | |
11th | Coopers Brewery Benchmark 64 Handicap | Nankeen | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
8th | The Midfield Group Maiden Plate | Cold Train | 01/06/25 | Turf | Penola | |
8th | The Midfield Group Maiden Plate | Cold Train | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
9th | Grand Syndicates Handicap | Harley'n'rose | 31/05/25 | Turf | Morphettville | |
9th | Grand Syndicates Handicap | Harley'n'rose | 31/05/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville |
5th | LJ Hooker Property Specialists | Gawler & Barossa Maiden Plate | Geetee Forty | 28/05/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
5th | LJ Hooker Property Specialists | Gawler & Barossa Maiden Plate | Geetee Forty | 28/05/25 | Turf | Soft 7 | Sportsbet Gawler |
3rd | Quickmix Concrete Millicent Benchmark 56 Handicap | Scenic Host | 25/05/25 | Turf | Mount Gambier | |
3rd | Quickmix Concrete Millicent Benchmark 56 Handicap | Scenic Host | 25/05/25 | Turf | Soft 5 | Mount Gambier |
U Upcoming race