Jockey: Ms Rochelle Milnes
Based out of BALHANNAH, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Carlton Draught Handicap | High On Sugar | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Handicap | High On Sugar | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Invertational | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Invertational | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Handicap | Tapinforpar | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Handicap | Tapinforpar | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | Peta's Heart | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | Peta's Heart | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Jockey Watch Handicap | Covert Witness | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Jockey Watch Handicap | Covert Witness | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Magic Max | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Magic Max | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Hysterical Lady | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Hysterical Lady | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Oak Park Maddison | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Oak Park Maddison | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Adelaide Galvanising Industries Handicap | De Luca | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Adelaide Galvanising Industries Handicap | De Luca | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
2nd | Three-Year-Old Trial | Koratora | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
2nd | Three-Year-Old Trial | Koratora | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
2nd | 0-70 Trial | Grinzinger Bishop | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
2nd | 0-70 Trial | Grinzinger Bishop | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
4th | Open Trial | He's Maverick | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
4th | Open Trial | He's Maverick | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
3rd | Open Short Trial | Favourite Child | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
3rd | Open Short Trial | Favourite Child | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
3rd | Open Trial | Howaboutthis | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
3rd | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Sutadamu | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
3rd | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Sutadamu | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
2nd | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Whiskey Hangover | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
2nd | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Whiskey Hangover | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
5th | Globe Hotel Benchmark 56 Handicap | Moorak Miss | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
5th | Globe Hotel Benchmark 56 Handicap | Moorak Miss | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
2nd | Carlton Draught Maiden Plate | Layin' Up | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
2nd | Carlton Draught Maiden Plate | Layin' Up | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
9th | Sportsbet More Places Maiden Plate | Darlinc | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
9th | Sportsbet More Places Maiden Plate | Darlinc | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
7th | Sportsbet More Places Maiden Plate | Sherbrooke | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
7th | Sportsbet More Places Maiden Plate | Sherbrooke | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
8th | Gawler Arms Hotel Maiden Plate | Ali Foreman | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
8th | Gawler Arms Hotel Maiden Plate | Ali Foreman | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
10th | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Hateech | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
10th | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Hateech | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
1st | Contract Engineering Maiden Plate | Moana's Fortune | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
1st | Contract Engineering Maiden Plate | Moana's Fortune | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
1st | Grand Syndicates Handicap | Tosen Water | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
1st | Grand Syndicates Handicap | Tosen Water | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
4th | SkyCity Handicap | Gilmore | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
4th | SkyCity Handicap | Gilmore | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
2nd | Sportsbet Handicap | Tahnee Treasure | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks |
U Upcoming race