Jockey: Ms Rochelle Milnes
Based out of LOBETHAL, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Carlton Draught Benchmark 56 Handicap | Prince Kuro | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Benchmark 56 Handicap | Prince Kuro | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Vale Denis Searle Benchmark 58 Handicap | The Tank | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Vale Denis Searle Benchmark 58 Handicap | The Tank | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Same Race Multi Rating 0 - 56 Handicap | By The Book | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Same Race Multi Rating 0 - 56 Handicap | By The Book | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Class One Handicap | Eleanor Queen | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Class One Handicap | Eleanor Queen | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Benchmark 56 Handicap | Refreshing | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Benchmark 56 Handicap | Refreshing | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Murray Bridge Gold Cup – Book Now Maiden Plate | Charlie Diva | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Murray Bridge Gold Cup – Book Now Maiden Plate | Charlie Diva | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Maiden Plate | The Highlander | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Maiden Plate | The Highlander | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
3rd | Sportsbet Fast Form Handicap | Talisay | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
3rd | Sportsbet Fast Form Handicap | Talisay | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
7th | Sportsbet W H Wylie Handicap | Sixteen Reasons | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
7th | Sportsbet W H Wylie Handicap | Sixteen Reasons | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
6th | Vale Sir Eric Neal Handicap | Thunder Shoc | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
6th | Vale Sir Eric Neal Handicap | Thunder Shoc | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
1st | BTR Excavations Balaklava Cup | Sav On Ice | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
1st | BTR Excavations Balaklava Cup | Sav On Ice | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
7th | TQCSI Benchmark 68 Handicap | Vallencourt | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
7th | TQCSI Benchmark 68 Handicap | Vallencourt | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
12th | Select & Atlas Event & Party Hire Benchmark 56 Handicap | Hayai Mesu | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
12th | Select & Atlas Event & Party Hire Benchmark 56 Handicap | Hayai Mesu | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
1st | BMD Colts, Geldings & Entires Rating 0 - 56 Handicap | Broadway Lane | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
1st | BMD Colts, Geldings & Entires Rating 0 - 56 Handicap | Broadway Lane | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
7th | Agfert Maiden Plate | Me Name's Harry | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
7th | Agfert Maiden Plate | Me Name's Harry | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
12th | Sportsbet Racing Form Maiden Plate | Grecian Storm | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
12th | Sportsbet Racing Form Maiden Plate | Grecian Storm | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
4th | Clare Valley Toyota Maiden Plate | Cracken Good Time | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
4th | Clare Valley Toyota Maiden Plate | Cracken Good Time | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
5th | Taylors Wines Three-Year-Old Benchmark 64 Handicap | The Highlander | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
5th | Taylors Wines Three-Year-Old Benchmark 64 Handicap | The Highlander | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
9th | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Flambard | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
9th | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Flambard | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
8th | Tony McEvoy Hall Of Fame Handicap | Unpraised | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | Tony McEvoy Hall Of Fame Handicap | Unpraised | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
2nd | Sportsbet Fast Form Handicap | Headphones | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
2nd | Sportsbet Fast Form Handicap | Headphones | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
11th | Sometime Hall Of Fame Handicap | My Haruconi | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
11th | Sometime Hall Of Fame Handicap | My Haruconi | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
12th | Happy Birthday Tara Kelly Handicap | Noitulover | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
12th | Happy Birthday Tara Kelly Handicap | Noitulover | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
8th | Sportsbet Green Tick Maiden Plate | Fondled | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | Sportsbet Green Tick Maiden Plate | Fondled | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
5th | Sportsbet Feed Handicap | Bellavardo | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Sportsbet Feed Handicap | Bellavardo | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
U Upcoming race