Jockey: Lachlan Neindorf
Based out of KENTON VALLEY, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Carlton Draught Handicap | Andrew's Memory | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Handicap | Andrew's Memory | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Extra Hot | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Extra Hot | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Handicap | Tap 'N' Run | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Handicap | Tap 'N' Run | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | The Mansman | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | The Mansman | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Fickle | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Fickle | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | The Sprinkler | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | The Sprinkler | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Placo | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Placo | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
5th | Open Trial | Extra Chill | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Open Trial | Extra Chill | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
1st | Maiden Trial | Anahorish | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
1st | Maiden Trial | Anahorish | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
1st | 0-70 Trial | Sign From Above | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
1st | 0-70 Trial | Sign From Above | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
3rd | Open Trial | Watadeel | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
3rd | Open Trial | Watadeel | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
1st | Two-Year-Old Trial | Common Interest | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
1st | Two-Year-Old Trial | Common Interest | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
1st | Three-Year-Old Trial | Stolen Kiss | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
1st | Three-Year-Old Trial | Stolen Kiss | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
3rd | Open Short Trial | Lingani | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
3rd | Open Short Trial | Lingani | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
6th | Two-Year-Old Short Trial | Theshowmustgoon | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
6th | Two-Year-Old Short Trial | Theshowmustgoon | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
1st | Two-Year-Old Short Trial | La Roux | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
1st | Two-Year-Old Short Trial | La Roux | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
1st | Paxton Street Storage Benchmark 56 Handicap | Sir Lord | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
1st | Paxton Street Storage Benchmark 56 Handicap | Sir Lord | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
1st | Gawler Arms Hotel Maiden Plate | Garcon Renard | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
1st | Gawler Arms Hotel Maiden Plate | Garcon Renard | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
8th | Grand Syndicates Handicap | Beauty Rising | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | Grand Syndicates Handicap | Beauty Rising | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
11th | SkyCity Handicap | Shuttle Run | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
11th | SkyCity Handicap | Shuttle Run | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
5th | Aceit Transport Solutions Handicap | Hysterical Lady | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Aceit Transport Solutions Handicap | Hysterical Lady | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
2nd | Hahn Handicap | All Too Mysti | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
2nd | Hahn Handicap | All Too Mysti | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
5th | Sportsbet Jockey Watch Handicap | Dixie Whistler | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Sportsbet Jockey Watch Handicap | Dixie Whistler | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
6th | Festival Hire Maiden Plate | Sectors | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
6th | Festival Hire Maiden Plate | Sectors | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
2nd | Maiden Trial | Perilous Lass | 05/06/25 | Turf | Good 3 | Balaklava |
2nd | Three-Year-Old Trial | Now East | 05/06/25 | Turf | Good 3 | Balaklava |
U Upcoming race