Jockey: Jacob Opperman
Based out of MT GAMBIER, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | The Indigo Falcon | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | The Indigo Falcon | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | Mayan | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet More Places Handicap | Mayan | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Jockey Watch Handicap | She's A Con | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Jockey Watch Handicap | She's A Con | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Smart Little Miss | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Smart Little Miss | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Tripod Terror | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Tripod Terror | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Matahga | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Matahga | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Test The Law | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Test The Law | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
5th | Open Trial | Youraway | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
8th | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Heidi Heidi Ho | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
8th | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Heidi Heidi Ho | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
7th | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Supreme Thunder | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
7th | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Supreme Thunder | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
6th | Mount Gambier Mens' Shed Class One Plate | Hasta La Truce | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
6th | Mount Gambier Mens' Shed Class One Plate | Hasta La Truce | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
2nd | Scott Group of Companies Benchmark 68 Handicap | Thisismyturf | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
2nd | Scott Group of Companies Benchmark 68 Handicap | Thisismyturf | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
3rd | Matrix Solar Solutions Class One Handicap | Scandalist | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
3rd | Matrix Solar Solutions Class One Handicap | Scandalist | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
1st | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Showrunner | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
1st | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Showrunner | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
5th | Grand Syndicates Handicap | Merchant Boss | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Grand Syndicates Handicap | Merchant Boss | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
8th | SkyCity Handicap | Aztec Dancer | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | SkyCity Handicap | Aztec Dancer | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
6th | Sportsbet Handicap | Annihilate | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
6th | Sportsbet Handicap | Annihilate | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
7th | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Colmar | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
7th | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Colmar | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
9th | Hahn Handicap | Je City | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
9th | Hahn Handicap | Je City | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
10th | Sportsbet Racing Form Class One Plate | I'm Permissible | 04/06/25 | Turf | Balaklava | |
10th | Sportsbet Racing Form Class One Plate | I'm Permissible | 04/06/25 | Turf | Good 4 | Balaklava |
8th | Sportsbet - Racing Form Rating 0 - 54 Handicap | Pinchbeck | 01/06/25 | Turf | Penola | |
8th | Sportsbet - Racing Form Rating 0 - 54 Handicap | Pinchbeck | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
5th | 2026 Vignerons Cup - 16th January Rating 0 - 56 Handicap | Prancing Countess | 01/06/25 | Turf | Penola | |
5th | 2026 Vignerons Cup - 16th January Rating 0 - 56 Handicap | Prancing Countess | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
10th | Coopers Brewery Benchmark 64 Handicap | Alcoshare | 01/06/25 | Turf | Penola | |
10th | Coopers Brewery Benchmark 64 Handicap | Alcoshare | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
5th | The Midfield Group Maiden Plate | Hasta La Truce | 01/06/25 | Turf | Penola | |
5th | The Midfield Group Maiden Plate | Hasta La Truce | 01/06/25 | Turf | Soft 6 | Penola |
16th | Grand Syndicates Handicap | Sacred Kenshi | 31/05/25 | Turf | Morphettville | |
16th | Grand Syndicates Handicap | Sacred Kenshi | 31/05/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville |
5th | Racing for Cystic Fibrosis South Australia Handicap | Millivoy | 31/05/25 | Turf | Morphettville |
U Upcoming race