Jockey: Jacob Opperman
Based out of MURRAY BRIDGE, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Carlton Draught Benchmark 56 Handicap | Startide | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Benchmark 56 Handicap | Startide | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Vale Denis Searle Benchmark 58 Handicap | Pelevecchio | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Vale Denis Searle Benchmark 58 Handicap | Pelevecchio | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Same Race Multi Rating 0 - 56 Handicap | Balistique | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Sportsbet Same Race Multi Rating 0 - 56 Handicap | Balistique | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Class One Handicap | Broadbeach Miss | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Class One Handicap | Broadbeach Miss | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Benchmark 56 Handicap | Rocktagon | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Benchmark 56 Handicap | Rocktagon | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Murray Bridge Gold Cup – Book Now Maiden Plate | Capitalex | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Carlton Draught Murray Bridge Gold Cup – Book Now Maiden Plate | Capitalex | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Maiden Plate | Suit Of Wands | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
U | Thomas Farms Maiden Plate | Suit Of Wands | 17/09/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
2nd | PFD Food Services Handicap | The Mansman | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
2nd | PFD Food Services Handicap | The Mansman | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
10th | Vale Sir Eric Neal Handicap | Somaurum | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
10th | Vale Sir Eric Neal Handicap | Somaurum | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
4th | Sydney McDonald Memorial Handicap | Leaving Las Vegas | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
4th | Sydney McDonald Memorial Handicap | Leaving Las Vegas | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
1st | Peter Elberg Funerals Handicap | Snow Mercy | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
1st | Peter Elberg Funerals Handicap | Snow Mercy | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
2nd | Fleurieu Milk Company Handicap | Lavish Thinker | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
2nd | Fleurieu Milk Company Handicap | Lavish Thinker | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
1st | Thomas Farms Handicap | Zoupurring | 13/09/25 | Turf | Morphettville | |
1st | Thomas Farms Handicap | Zoupurring | 13/09/25 | Turf | Good 4 | Morphettville |
5th | Adelaide Galvanising Industries Rating 0 - 56 Handicap | By The Book | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
5th | Adelaide Galvanising Industries Rating 0 - 56 Handicap | By The Book | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
3rd | BTR Excavations Balaklava Cup | Watadeel | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
3rd | BTR Excavations Balaklava Cup | Watadeel | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
9th | Agfert Maiden Plate | Joseph's Glory | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
9th | Agfert Maiden Plate | Joseph's Glory | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
6th | Clare Valley Toyota Maiden Plate | Empress Of Soul | 10/09/25 | Turf | Balaklava | |
6th | Clare Valley Toyota Maiden Plate | Empress Of Soul | 10/09/25 | Turf | Soft 7 | Balaklava |
8th | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Special Dancer | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Special Dancer | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
0th | Tony McEvoy Hall Of Fame Handicap | Sign From Above | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
0th | Tony McEvoy Hall Of Fame Handicap | Sign From Above | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
6th | Sportsbet Fast Form Handicap | Flashing Steel | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
6th | Sportsbet Fast Form Handicap | Flashing Steel | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
5th | Stephen "China" Rendell Handicap | Oak Park Rebel | 06/09/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Stephen "China" Rendell Handicap | Oak Park Rebel | 06/09/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
2nd | Thomas Farms Fillies & Mares Rating 0 - 56 Handicap | Startide | 03/09/25 | Turf | Morphettville | |
2nd | Thomas Farms Fillies & Mares Rating 0 - 56 Handicap | Startide | 03/09/25 | Turf | Soft 7 | Morphettville |
6th | Sportsbet Green Tick Colts, Geldings & Entires Rating 0 - 56 Handicap | Suit Of Wands | 03/09/25 | Turf | Morphettville | |
6th | Sportsbet Green Tick Colts, Geldings & Entires Rating 0 - 56 Handicap | Suit Of Wands | 03/09/25 | Turf | Soft 7 | Morphettville |
9th | Sportsbet More Places Benchmark 56 Handicap | United Legend | 03/09/25 | Turf | Morphettville | |
9th | Sportsbet More Places Benchmark 56 Handicap | United Legend | 03/09/25 | Turf | Soft 7 | Morphettville |
2nd | SkyCity Class One Handicap | Balistique | 03/09/25 | Turf | Morphettville | |
2nd | SkyCity Class One Handicap | Balistique | 03/09/25 | Turf | Soft 7 | Morphettville |
U Upcoming race